3. A SZABADALMI BEJELENTÉSEK MEGOSZLÁSA
A NEMZETKÖZI SZABADALMI OSZTÁLYOZÁS SZEKCIÓI SZERINT
(A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben megjelent adatközlés alapján)
A szekció: közszükségleti cikkek |
E szekció: helyhez kötött létesítmények |
Kód, országnév |
NSZO-jelzet |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H |
Összesen |
|
AT Ausztria | 11 | 16 | 21 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 68 |
AU Ausztrália | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | |||
BE Belgium | 8 | 7 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 41 | |
BR Brazília | 1 | 1 | |||||||
CA Kanada | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
CH Svájc | 33 | 37 | 49 | 5 | 9 | 6 | 8 | 147 | |
CZ Csehország | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
DE Németország | 162 | 95 | 270 | 5 | 52 | 50 | 36 | 54 | 724 |
DK Dánia | 7 | 1 | 24 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 50 |
ES Spanyolország | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
FI Finnország | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | |
FR Franciaország | 90 | 26 | 83 | 4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 253 |
GB Nagy-Britannia | 43 | 8 | 79 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 170 |
GE Grúzia | 1 | 1 | 2 | ||||||
GR Görögország | 2 | 2 | |||||||
HR Horvátország | 1 | 2 | 3 | ||||||
IE Írország | 2 | 5 | 7 | ||||||
IL Izrael | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||
IN India | 1 | 1 | |||||||
IT Olaszország | 9 | 9 | 32 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 74 |
JP Japán | 23 | 8 | 88 | 1 | 4 | 3 | 1 | 128 | |
KR Koreai Köztársaság | 6 | 8 | 14 | ||||||
LI Liechtenstein | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
LU Luxemburg | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
MC Monaco | 3 | 3 | |||||||
NL Hollandia | 44 | 9 | 60 | 1 | 17 | 9 | 140 | ||
NO Norvégia | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | |||
NZ Új-Zéland | 2 | 2 | 4 | ||||||
PL Lengyelország | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
RO Románia | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | ||||
RU Orosz Föderáció | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
SE Svédország | 58 | 20 | 21 | 2 | 7 | 1 | 109 | ||
SI Szlovénia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
SK Szlovákia | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
TW Tajvan | 1 | 1 | |||||||
US Amerikai Egyesült Államok | 223 | 85 | 405 | 15 | 2 | 22 | 56 | 41 | 849 |
YU Jugoszlávia | 1 | 1 | |||||||
ZA Dél-afrikai Köztársaság | 1 | 1 | 2 | ||||||
Külföldi összesen: | 766 | 352 | 1.213 | 42 | 111 | 138 | 167 | 184 | 2.973 |
HU Magyarország | 391 | 210 | 256 | 8 | 110 | 150 | 164 | 73 | 1.362 |
Teljes összesen: | 1.157 | 562 | 1.469 | 50 | 221 | 228 | 331 | 257 | 4.335 |
A táblázat nem tartalmazza a PCT-bejelentéseket
Több országból származó bejelentők, illetőleg az adatközlést
követő, több szekcióba történt beosztályozás esetében a táblázat az ügyeket
többször is tartalmazza.